(资料图)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,光云科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。光云科技当日收报24.80元,涨跌幅19.58%,换手率17.97%,成交额6.88亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 2282.84 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 2091.75 | - | - |
3 | 国海证券贵州分公司 | 1092.41 | - | - |
4 | 中信建投证券北京京西分公司 | 966.35 | - | - |
5 | 安信证券上海樱花路营业部 | 954.43 | - | - |
合计 | - | 7387.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 2154.14 | - |
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | - | 2078.57 | - |
3 | 国泰君安证券永州梅湾路营业部 | - | 1152.43 | - |
4 | 国元证券芜湖文化路营业部 | - | 1112.06 | - |
5 | 申万宏源证券上海徐汇区龙漕路营业部 | - | 1093.62 | - |
合计 | - | - | 7590.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。