(资料图片)
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,海鸥股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。海鸥股份当日收报15.92元,涨跌幅10.02%,偏离值10.5%,换手率13.09%,成交额3.18亿元。异常期间06月19日至06月20日,期间涨幅21.06%,累计偏离值22.07%,区间成交额5.32亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券上海淮海西路营业部 | 885.13 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 880.62 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 803.84 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 595.7 | - | - |
5 | 中信证券上海东方路营业部 | 594.37 | - | - |
合计 | - | 3759.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1257.33 | - |
2 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | - | 868.23 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 726.96 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 596.05 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 577.85 | - |
合计 | - | - | 4026.42 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1043.38 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1025.44 | - | - |
3 | 国信证券上海淮海西路营业部 | 893.81 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 888.23 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 716.45 | - | - |
合计 | - | 4567.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2436.79 | - |
2 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | 2413.11 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 1612.39 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1418.45 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1142.69 | - |
合计 | - | - | 9023.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。