(资料图)
智通财经APP数据显示,9月19日,腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.33 亿、1.57 亿、1.39 亿
盈富基金(02800)、美团-W(03690)、兖矿能源(01171)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-24.85 亿、-3.55 亿、-2.53 亿
在净流入比方面,联邦制药(03933)、华南城(01668)、宝龙商业(09909)以87.52%、74.68%、70.19%位列市场前三。
在净流出比方面,伟禄集团(01196)、中集车辆(01839)、中国民航信息网络(00696)以-60.96%、-43.59%、-43.31%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价腾讯控股(00700) | 3.33 亿 | 5.01% | 289.000(-1.43%) |
药明生物(02269) | 1.57 亿 | 7.13% | 49.250(-5.01%) |
中国海洋石油(00883) | 1.39 亿 | 11.51% | 10.000(-0.79%) |
绿城中国(03900) | 1.33 亿 | 35.04% | 18.140(+0.22%) |
李宁(02331) | 1.18 亿 | 21.01% | 64.350(-0.85%) |
中远海能(01138) | 1.11 亿 | 33.03% | 6.990(+3.86%) |
小米集团-W(01810) | 8692.22 万 | 14.41% | 10.020(-2.15%) |
碧桂园(02007) | 7471.29 万 | 20.56% | 2.340(-3.31%) |
建设银行(00939) | 5717.11 万 | 9.60% | 4.700(+0.43%) |
友邦保险(01299) | 5331.02 万 | 5.15% | 71.200(0.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价盈富基金(02800) | -24.85 亿 | -34.62% | 19.190(-1.08%) |
美团-W(03690) | -3.55 亿 | -15.26% | 169.400(-1.45%) |
兖矿能源(01171) | -2.53 亿 | -31.58% | 30.150(-2.11%) |
吉利汽车(00175) | -1.89 亿 | -20.75% | 12.860(-1.53%) |
协鑫科技(03800) | -1.58 亿 | -36.18% | 2.430(-0.82%) |
华润置地(01109) | -1.43 亿 | -25.69% | 33.150(-2.93%) |
蒙牛乳业(02319) | -1.13 亿 | -24.74% | 33.700(-1.75%) |
周大福(01929) | -8880.47 万 | -34.14% | 15.380(+6.22%) |
中国平安(02318) | -8219.51 万 | -8.09% | 45.000(-1.64%) |
青岛啤酒股份(00168) | -7954.27 万 | -32.94% | 72.700(-0.07%) |
前10大净流入比榜
股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价联邦制药(03933) | 87.52% | 2053.99 万 | 3.520(-1.40%) |
华南城(01668) | 74.68% | 426.81 万 | 0.455(+1.11%) |
宝龙商业(09909) | 70.19% | 500.56 万 | 4.110(-4.42%) |
招商证券(06099) | 69.57% | 317.34 万 | 7.220(-0.55%) |
国泰君安(02611) | 62.34% | 399.95 万 | 8.850(-0.23%) |
乐享集团(06988) | 62.01% | 1603.10 万 | 1.210(-2.42%) |
大众公用(01635) | 60.61% | 5.24 万 | 1.310(-0.76%) |
金阳新能源(01121) | 60.55% | 412.42 万 | 8.670(+6.51%) |
中国中冶(01618) | 59.72% | 502.40 万 | 1.450(-0.68%) |
绿叶制药(02186) | 59.48% | 1441.64 万 | 2.190(+1.86%) |
前10大净流出比榜
股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价伟禄集团(01196) | -60.96% | -881.52 万 | 9.700(-0.21%) |
中集车辆(01839) | -43.59% | -34.69 万 | 5.060(+1.20%) |
中国民航信息网络(00696) | -43.31% | -1614.30 万 | 12.600(-0.79%) |
重庆农村商业银行(03618) | -38.44% | -542.70 万 | 2.640(+1.15%) |
思摩尔国际(06969) | -36.41% | -3993.57 万 | 11.780(-2.48%) |
协鑫科技(03800) | -36.18% | -1.58 亿 | 2.430(-0.82%) |
盈富基金(02800) | -34.62% | -24.85 亿 | 19.190(-1.08%) |
周大福(01929) | -34.14% | -8880.47 万 | 15.380(+6.22%) |
青岛啤酒股份(00168) | -32.94% | -7954.27 万 | 72.700(-0.07%) |
复旦张江(01349) | -32.32% | -37.28 万 | 2.920(+1.74%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。