【资料图】
一、哈尔滨信息工程学院最低分数线录取是多少
1、2022年哈尔滨信息工程学院在贵州文科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为44323;
2、2022年哈尔滨信息工程学院在重庆物理的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为75962;
3、2022年哈尔滨信息工程学院在甘肃理科的最低录取分数线为345分,对应的录取位次为83759;
4、2022年哈尔滨信息工程学院在新疆文科的最低录取分数线为334分,对应的录取位次为13789;
5、2022年哈尔滨信息工程学院在内蒙古理科的最低录取分数线为329分,对应的录取位次为57220;
二、哈尔滨信息工程学院2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 39454 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52286 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44323 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 448 | 65277 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 402 | 17985 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 400 | 91375 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 53268 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132225 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13789 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 327 | 77218 |
2022 | 哈尔滨信息工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
数据来源于七七网,查询请登录: |