(相关资料图)
8月8日,上银慧增利货币E基金(017940)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1200万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。
资料显示,上银慧增利货币E现任基金经理为楼昕宇、葛沁沁,楼昕宇任职162天,任期总回报为0.87%;葛沁沁任职162天,任期总回报为0.87%。该公募基金最新单位净值1.0000(8月8日),较上一交易日持平,目前规模为3.16万元。
楼昕宇现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银慧增利货币B | 004449 | 货币型 | 218.74 | 2.08 | 19.00 |
上银慧财宝货币B | 000543 | 货币型 | 217.20 | 2.12 | 25.78 |
上银慧佳盈债券 | 005666 | 债券型 | 81.31 | 2.76 | 22.37 |
上银聚永益一年定开债券 | 009577 | 债券型 | 50.55 | 2.80 | 9.53 |
上银聚合益一年定开债券发起式 | 018252 | 债券型 | 50.41 | -- | 0.97 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 | 013723 | 债券型 | 10.14 | 3.09 | 4.51 |
上银慧鼎利债券 | 012750 | 债券型 | 7.66 | 1.61 | 5.65 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017888 | 债券型 | 5.03 | -- | 1.01 |
上银慧财宝货币A | 000542 | 货币型 | 2.16 | 1.87 | 23.31 |
上银慧盈利货币B | 002733 | 货币型 | 0.90 | 1.61 | 21.41 |
上银慧增利货币E | 017940 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.87 |
上银慧增利货币A | 017939 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.86 |
上银慧盈利货币A | 017780 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.81 |
上银慧盈利货币E | 017781 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.78 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
上银慧增利货币B | 004449 | 货币型 | 218.74 | 2.08 | 4.49 |
上银慧财宝货币B | 000543 | 货币型 | 217.20 | 2.12 | 3.29 |
上银聚远鑫87个月定开债券 | 010639 | 债券型 | 87.61 | 4.33 | 9.67 |
上银聚远盈42个月定开债券 | 009851 | 债券型 | 85.49 | 3.45 | 7.72 |
上银聚恒益一年定开债券发起式 | 015949 | 债券型 | 50.71 | 2.38 | 3.12 |
上银慧兴盈债券 | 011529 | 债券型 | 11.01 | 2.23 | 7.83 |
上银慧信利三个月定开债券 | 015335 | 债券型 | 10.20 | -- | 2.55 |
上银慧永利中短期债券A | 007754 | 债券型 | 8.34 | 3.11 | 4.53 |
上银慧财宝货币A | 000542 | 货币型 | 2.16 | 1.87 | 2.91 |
上银慧永利中短期债券C | 007755 | 债券型 | 0.00 | 2.86 | 4.13 |
上银慧增利货币E | 017940 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.87 |
上银慧增利货币A | 017939 | 货币型 | 0.00 | -- | 0.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)